(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年06月08日公布的交易公开信息显示,*ST宋都因成为S、ST、*ST连续三个交易日跌幅偏离值累计达到12%上榜。*ST宋都当日收报0.47元,涨跌幅-4.08%,换手率0.05%,成交额31.88万元。异常期间06月06日至06月08日,期间涨幅-14.55%,区间成交额83.15万元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日跌幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 光大证券宁波奉化中山东路营业部 | 6.63 | - | - |
2 | 平安证券深圳金田路营业部 | 6.53 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 4.12 | - | - |
4 | 中信证券北京北三环中路营业部 | 4.12 | - | - |
5 | 粤开证券上海长宁路营业部 | 3.86 | - | - |
合计 | - | 25.26 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券常熟黄河路营业部 | - | 22.15 | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 15.33 | - |
3 | 浙商证券台州学院路营业部 | - | 12.06 | - |
4 | 广发证券石家庄建设北大街营业部 | - | 11.64 | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 9.07 | - |
合计 | - | - | 70.25 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright @ 2015-2022 中国IT研究网版权所有 备案号: 沪ICP备2022005074号-4 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com