(资料图片)
6月26日,截至收盘,易方达瑞祺混合I(001747)较前一交易日净值下跌0.59%,跑赢上证指数,单位净值为1.50,累计净值为1.5660。
易方达瑞祺混合I基金成立于2018年1月29日,最新规模为2.47亿元,基金经理为杨康,其在管基金情况如下所示:
杨康,现管理46只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达瑞锦混合发起式A | 009689 | 2023-06-26 | -0.27 | 0.13 | 3.90 |
易方达瑞锦混合发起式C | 009690 | 2023-06-26 | -0.27 | 0.12 | 3.69 |
易方达新鑫混合I | 001285 | 2023-06-26 | -0.29 | 0.17 | 1.09 |
易方达新鑫混合E | 001286 | 2023-06-26 | -0.30 | 0.15 | 0.89 |
易方达鑫转添利混合A | 005955 | 2023-06-26 | -0.37 | 0.10 | 1.36 |
易方达鑫转添利混合C | 005956 | 2023-06-26 | -0.39 | 0.05 | 0.69 |
易方达丰惠混合 | 002602 | 2023-06-26 | -0.50 | 0.08 | 1.69 |
易方达新享灵活配置混合C | 001343 | 2023-06-26 | -0.42 | 0.08 | 0.93 |
易方达新利灵活配置混合 | 001249 | 2023-06-26 | -0.44 | 0.06 | 0.44 |
易方达瑞景混合 | 001433 | 2023-06-26 | -0.44 | 0.06 | 0.96 |
易方达瑞通混合A | 003839 | 2023-06-26 | -0.45 | 0.14 | -0.06 |
易方达瑞信混合I | 001441 | 2023-06-26 | -0.48 | 0.21 | 0.96 |
易方达瑞信混合E | 001442 | 2023-06-26 | -0.48 | 0.21 | 0.84 |
易方达新享灵活配置混合A | 001342 | 2023-06-26 | -0.48 | 0.00 | 1.13 |
易方达瑞通混合C | 003840 | 2023-06-26 | -0.46 | 0.12 | -0.27 |
易方达瑞祥灵活配置混合I | 001835 | 2023-06-26 | -0.50 | 0.00 | 1.17 |
易方达瑞弘混合A | 003882 | 2023-06-26 | -0.49 | 0.03 | 0.04 |
易方达瑞弘混合C | 003883 | 2023-06-26 | -0.49 | 0.02 | -0.16 |
易方达瑞兴混合I | 001817 | 2023-06-26 | -0.52 | 0.00 | 0.82 |
易方达瑞兴混合E | 001818 | 2023-06-26 | -0.52 | -0.08 | 0.61 |
易方达瑞富混合I | 001745 | 2023-06-26 | -0.53 | 0.08 | 1.16 |
易方达瑞康灵活配置混合A | 011086 | 2023-06-26 | -0.50 | 0.10 | 3.55 |
易方达瑞康灵活配置混合C | 011087 | 2023-06-26 | -0.50 | 0.08 | 3.34 |
易方达瑞智混合I | 001806 | 2023-06-26 | -0.47 | 0.00 | 0.94 |
易方达瑞智混合E | 001807 | 2023-06-26 | -0.48 | 0.00 | 0.80 |
易方达瑞安混合发起式A | 010839 | 2023-06-26 | -0.52 | -0.02 | 3.73 |
易方达瑞和混合 | 001562 | 2023-06-26 | -0.55 | 0.12 | 0.06 |
易方达瑞安混合发起式C | 010840 | 2023-06-26 | -0.53 | -0.04 | 3.52 |
易方达瑞祥灵活配置混合E | 001836 | 2023-06-26 | -0.58 | 0.00 | 0.95 |
易方达瑞富混合E | 001746 | 2023-06-26 | -0.61 | 0.00 | 0.93 |
易方达裕富债券A | 008556 | 2023-06-26 | -0.57 | 0.06 | -1.88 |
易方达裕富债券C | 008557 | 2023-06-26 | -0.59 | 0.03 | -2.26 |
易方达裕鑫债A | 003133 | 2023-06-26 | -0.86 | 0.07 | -1.52 |
易方达裕鑫债C | 003134 | 2023-06-26 | -0.86 | 0.06 | -1.70 |
易方达瑞川灵活配置混合A | 009215 | 2023-06-26 | -0.79 | 0.09 | -0.75 |
易方达瑞川灵活配置混合C | 009216 | 2023-06-26 | -0.80 | 0.06 | -0.92 |
易方达瑞选I | 001443 | 2023-06-26 | -0.83 | 0.19 | -3.36 |
易方达瑞选E | 001444 | 2023-06-26 | -0.84 | 0.20 | -3.60 |
易方达新益灵活配置混合I | 001314 | 2023-06-26 | -1.13 | -0.14 | -4.76 |
易方达新益灵活配置混合E | 001315 | 2023-06-26 | -1.14 | -0.18 | -4.96 |
易方达瑞祺混合I | 001747 | 2023-06-26 | -1.18 | -0.40 | -4.02 |
易方达瑞祺混合E | 001748 | 2023-06-26 | -1.20 | -0.40 | -4.12 |
易方达鑫转招利混合C | 006014 | 2023-06-26 | -1.61 | -0.67 | -4.87 |
易方达鑫转招利混合A | 006013 | 2023-06-26 | -1.60 | -0.66 | -4.64 |
易方达鑫转增利混合A | 005876 | 2023-06-26 | -2.14 | -0.97 | -6.92 |
易方达鑫转增利混合C | 005877 | 2023-06-26 | -2.16 | -1.02 | -7.48 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
Copyright @ 2015-2022 中国IT研究网版权所有 备案号: 沪ICP备2022005074号-4 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com