(资料图片仅供参考)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
---|---|---|
23附息国债14(续2) | 950 | 7 |
23附息国债17 | 950 | 3 |
23中铝集SCP003 | 30 | |
19国开09(增16) | 30 | 7 |
23上海农商银行CD053 | 1 | |
23河钢集MTN011 | 20 | 3 |
23江西交投SCP006 | 20 | |
23中交一公SCP005 | 20 | |
23中广核SCP004(科创票据) | 20 | |
23德产K1 | 20 | 5 |
23京发01 | 20 | 3 |
23沪地01 | 18 | 3 |
23信投C8 | 3 | |
23信投C7 | 2 | |
23重庆农村商行CD100 | 15 | |
23蜀道投资MTN008 | 15 | 5 |
23北京农商银行CD170 | 13 | 1 |
23SXFZ01 | 10 | 7 |
23成都成华PPN001 | 10 | 5 |
23大唐集MTN008 | 10 | 3 |
23深圳农商银行CD090 | 9 | |
23仁寿02 | 9 | 3 |
蓝天转债 | 6 | |
23江北新城PPN002 | 8 | 3 |
23中电投MTN033B | 3 | |
23中电投MTN033A | 2 | |
23株资02 | 2 | |
23椒江国资SCP001 | 7 | |
23京开投PPN001 | 7 | 3 |
23赣粤SCP004 | 7 | |
23沭东02 | 7 | 3 |
23驻产04 | 2 | |
23巨石SCP005 | 5 | |
23嘉善经开SCP002 | 5 | |
23通商租赁SCP007 | 5 | |
23黄石城发CP002 | 5 | 1 |
23象屿金象CP002 | 5 | 1 |
23海盐国资MTN001 | 5 | 5 |
23晋能电力MTN008 | 5 | 3 |
23镇江城建MTN005 | 5 | 3 |
23乌交旅MTN001 | 5 | 2 |
23四川发电MTN001A(可持续挂钩) | 5 | 2 |
23四川发电MTN001B(可持续挂钩) | 5 | 3 |
23中交地产MTN004 | 5 | 3 |
23上海大众MTN001 | 5 | 2 |
23瑞丰银行CD059 | 5 | |
23青岛农商行CD133 | 5 | |
23新交01 | 5 | 5 |
23城厢城投债01 | 5 | 5 |
23吴中国裕PPN001 | 5 | 3 |
23常州交通PPN002 | 5 | 3 |
23莫干山MTN003 | 5 | 5 |
23高淳建设SCP004 | 5 | |
23亭公03 | 3 | |
23慈湖高新PPN001B | 4 | 5 |
23慈湖高新PPN001A | 4 | 5 |
23重庆农村商行CD101 | 3 | |
23天津农村商业银行CD114 | 3 | |
23苏金03 | 3 | 3 |
23淮交D1 | 1 | |
23广州农村商业银行CD091 | ||
23成都农商银行CD096 | 2 | |
23浙江兰溪农商银行CD008 | 2 | 1 |
23浙江台州路桥农商银行CD009 | 2 | |
23鹿城农商银行CD013 | 2 | |
23贵阳农商行CD061 | 2 | 1 |
23天津滨海农村商行CD186 | 2 | 1 |
23江苏江南农村商业银行CD086 | 1 | |
23泰丰01 | 1 | 2 |
23贵州清镇农商行CD034 | 1 | |
23中山农商行CD054 | ||
23广东南海农商行CD048 | ||
23广东南海农商行CD047 | ||
23秦农农商银行CD140 | ||
23江苏江南农村商业银行CD087 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright @ 2015-2022 中国IT研究网版权所有 备案号: 沪ICP备2022005074号-4 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com