(资料图)
2023年5月30日沪深两市110只个股发生213笔大宗交易,共成交31.02亿元。其中,沪市43只个股共92笔大宗交易,总成交额为13.36亿元;深市64只个股共118笔大宗交易,总成交额为17.59亿元。沪指当日收盘报3224.21点,上涨0.09%,成交金额3766.23亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是TCL中环,溢价率为6.84%,成交价为40.78元,成交1笔金额为210.83万元,成交量5.17万股;折价率最高的个股是铁大科技,折价率为31.45%,成交价为2.31元,成交1笔金额为76.58万元,成交量33.15万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是牧原股份,净买入1232.15万股共5.15亿元,成交2笔价格为41.80元,溢价0.00%;净卖出最多的个股是云南铜业,净卖出349.83万股共3792.16万元,成交2笔价格为10.82元,折价0.17%。
大宗交易成交额排名(2023-05-30)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002714 | 牧原股份 | 5.15亿 | 1232.15万 | 41.80 | 0.00 | 2 |
2 | 688327 | 云从科技 | 3.25亿 | 1318.37万 | 24.64 | -8.74 | 16 |
3 | 600183 | 生益科技 | 2.01亿 | 1320.00万 | 15.25 | 0.00 | 1 |
4 | 002745 | 木林森 | 1.41亿 | 1757.39万 | 8.01 | -10.50 | 1 |
5 | 300124 | 汇川技术 | 1.27亿 | 220.00万 | 57.70 | -4.55 | 4 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-05-30)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 872541 | 铁大科技 | -31.45 | 76.58万 | 33.15万 | 2.31 | 1 |
2 | 838030 | 德众汽车 | -30.38 | 501.37万 | 277.00万 | 1.81 | 1 |
3 | 300624 | 万兴科技 | -26.49 | 1691.28万 | 16.20万 | 104.40 | 5 |
4 | 300418 | 昆仑万维 | -26.32 | 438.90万 | 10.50万 | 41.80 | 2 |
5 | 300116 | 保力新 | -22.14 | 65.90万 | 64.61万 | 1.02 | 2 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2023-05-30)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 838030 | 德众汽车 | 5150.95 | 501.37万 | 277.00万 | -30.38 | 1 |
2 | 002745 | 木林森 | 224.17 | 1.41亿 | 1757.39万 | -10.50 | 1 |
3 | 603619 | 中曼石油 | 153.32 | 6568.45万 | 413.37万 | -5.42 | 1 |
4 | 002723 | 小崧股份 | 145.83 | 5991.12万 | 636.00万 | -10.11 | 4 |
5 | 688683 | 莱尔科技 | 106.08 | 1221.31万 | 51.58万 | 0.25 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright @ 2015-2022 中国IT研究网版权所有 备案号: 沪ICP备2022005074号-4 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com