(资料图)
华夏中证物联网主题ETF(516260)6月16日盘中涨2.25%,最新单位净值为0.8190。
该基金最近一周涨5.87%,近一个月涨9.29%。份额方面,该基金份额最近一月无增减。
数据显示,该基金成立于2021年7月22日,基金经理为李俊,截止2023年3月31日,该基金资产规模为1.18亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
立讯精密 | 002475 | 32.46 | 983.96 | 8.31 |
汇川技术 | 300124 | 12.16 | 854.50 | 7.21 |
科大讯飞 | 002230 | 12.15 | 773.71 | 6.53 |
中兴通讯 | 000063 | 20.81 | 677.57 | 5.72 |
海康威视 | 002415 | 15.42 | 657.95 | 5.55 |
美的集团 | 000333 | 10.38 | 558.55 | 4.71 |
兆易创新 | 603986 | 4.36 | 531.87 | 4.49 |
紫光国微 | 002049 | 4.44 | 493.19 | 4.16 |
海尔智家 | 600690 | 20.80 | 471.74 | 3.98 |
韦尔股份 | 603501 | 4.64 | 422.70 | 3.57 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
Copyright @ 2015-2022 中国IT研究网版权所有 备案号: 沪ICP备2022005074号-4 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com