(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月28日,沃尔核材(002130)获外资卖出89.01万股,占流通盘0.07%。截至目前,陆股通持有沃尔核材2507.36万股,占流通股2.01%,累计持股成本5.62元,持股盈利28.37%。
沃尔核材最近5个交易日下跌0.14%,陆股通累计净卖出281.73万股,占流通盘0.23%,区间平均卖出价7.24元;最近20个交易日下跌11.21%,陆股通累计净买入486.7万股,占流通盘0.39%,区间平均买入价7.58元;最近60个交易日上涨1.98%,陆股通累计净买入473.71万股,占流通盘0.38%,区间平均买入价7.38元。
沃尔核材近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-28 | 2507.36万 | 2.01 | -637.01万 | -89.01万 | 5.62 |
2023-7-27 | 2596.37万 | 2.08 | -1149.88万 | -158.23万 | 5.67 |
2023-7-26 | 2754.59万 | 2.21 | 256.78万 | 35.75万 | 5.76 |
2023-7-25 | 2718.84万 | 2.18 | -313.09万 | -42.85万 | 5.74 |
2023-7-24 | 2761.69万 | 2.21 | -199.11万 | -27.4万 | 5.77 |
2023-7-21 | 2789.09万 | 2.23 | 489.86万 | 67.43万 | 5.78 |
2023-7-20 | 2721.66万 | 2.18 | -1075.72万 | -144.56万 | 5.74 |
2023-7-19 | 2866.22万 | 2.30 | -282.22万 | -37.74万 | 5.83 |
2023-7-18 | 2903.96万 | 2.33 | 500.32万 | 66.45万 | 5.85 |
2023-7-14 | 2837.51万 | 2.27 | -1501.11万 | -194.41万 | 5.81 |
Copyright @ 2015-2022 中国IT研究网版权所有 备案号: 沪ICP备2022005074号-4 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com