(资料图)
根据调研日期截止日统计,近10日(5月10日至5月23日),海外机构对103家上市公司进行调研,其中,汇川技术最受关注,被128家海外机构密集调研。
证券时报·数据宝统计显示,近10日共有495家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达458家,占比最多;基金公司调研341家,位列其后;海外机构共对103家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,汇川技术参与调研的海外机构达到128家,最受关注;其次是埃斯顿,参与调研的海外机构共有61家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨1.75%。其中,股价上涨的有丰立智能、沃格光电等,表现最好的是丰立智能,累计涨幅为119.95%。股价下跌的有51只,跌幅最大的是汤姆猫,累计跌幅为25.15%。
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301368 | 丰立智能 | 1 | 47.62 | 119.95 | 机械设备 |
603773 | 沃格光电 | 1 | 25.75 | 31.04 | 电子 |
603569 | 长久物流 | 1 | 10.58 | 19.95 | 交通运输 |
688700 | 东威科技 | 8 | 61.40 | 16.28 | 机械设备 |
688332 | 中科蓝讯 | 1 | 78.98 | 13.75 | 电子 |
300211 | 亿通科技 | 2 | 9.11 | 13.31 | 通信 |
300679 | 电连技术 | 1 | 32.79 | 13.19 | 电子 |
300389 | 艾比森 | 1 | 19.50 | 13.04 | 电子 |
688099 | 晶晨股份 | 53 | 82.03 | 12.60 | 电子 |
002920 | 德赛西威 | 6 | 108.42 | 12.04 | 计算机 |
603605 | 珀莱雅 | 15 | 171.02 | 10.13 | 美容护理 |
002138 | 顺络电子 | 13 | 23.45 | 10.09 | 电子 |
002738 | 中矿资源 | 4 | 80.82 | 10.06 | 有色金属 |
300887 | 谱尼测试 | 7 | 37.89 | 9.83 | 社会服务 |
300410 | 正业科技 | 1 | 8.36 | 9.57 | 电力设备 |
300932 | 三友联众 | 4 | 15.60 | 9.24 | 电力设备 |
002747 | 埃斯顿 | 61 | 25.26 | 8.97 | 机械设备 |
001289 | 龙源电力 | 1 | 19.90 | 8.68 | 公用事业 |
300223 | 北京君正 | 2 | 88.50 | 8.18 | 电子 |
300470 | 中密控股 | 1 | 46.40 | 8.16 | 机械设备 |
300979 | 华利集团 | 6 | 46.29 | 7.93 | 纺织服饰 |
300731 | 科创新源 | 3 | 17.32 | 7.71 | 基础化工 |
300547 | 川环科技 | 1 | 15.63 | 7.05 | 汽车 |
002032 | 苏泊尔 | 2 | 54.00 | 6.99 | 家用电器 |
002158 | 汉钟精机 | 10 | 24.07 | 6.98 | 机械设备 |
002459 | 晶澳科技 | 4 | 38.74 | 6.43 | 电力设备 |
300181 | 佐力药业 | 4 | 12.86 | 6.28 | 医药生物 |
603408 | 建霖家居 | 1 | 10.92 | 5.81 | 轻工制造 |
300124 | 汇川技术 | 128 | 60.56 | 4.81 | 机械设备 |
300638 | 广和通 | 1 | 24.68 | 4.49 | 通信 |
002130 | 沃尔核材 | 1 | 6.97 | 4.19 | 电子 |
002415 | 海康威视 | 11 | 36.68 | 4.08 | 计算机 |
002557 | 洽洽食品 | 7 | 43.65 | 3.95 | 食品饮料 |
300866 | 安克创新 | 9 | 72.53 | 3.83 | 电子 |
300185 | 通裕重工 | 3 | 2.64 | 3.53 | 电力设备 |
002074 | 国轩高科 | 6 | 28.09 | 3.27 | 电力设备 |
300409 | 道氏技术 | 1 | 13.00 | 3.26 | 电力设备 |
002639 | 雪人股份 | 3 | 7.87 | 2.61 | 机械设备 |
001332 | 锡装股份 | 1 | 43.07 | 2.13 | 机械设备 |
000913 | 钱江摩托 | 4 | 19.30 | 2.12 | 汽车 |
603757 | 大元泵业 | 1 | 29.51 | 1.97 | 机械设备 |
002382 | 蓝帆医疗 | 12 | 7.73 | 1.71 | 医药生物 |
300206 | 理邦仪器 | 11 | 15.49 | 1.31 | 医药生物 |
301236 | 软通动力 | 15 | 37.30 | 1.08 | 计算机 |
001322 | 箭牌家居 | 1 | 18.04 | 0.50 | 轻工制造 |
000999 | 华润三九 | 2 | 64.56 | 0.47 | 医药生物 |
002518 | 科士达 | 11 | 40.54 | 0.38 | 电力设备 |
002340 | 格林美 | 3 | 6.78 | 0.30 | 电力设备 |
000969 | 安泰科技 | 1 | 8.88 | 0.11 | 有色金属 |
300616 | 尚品宅配 | 1 | 22.24 | 0.09 | 轻工制造 |
600299 | 安迪苏 | 2 | 8.13 | - | 基础化工 |
688337 | 普源精电 | 20 | 58.07 | -0.02 | 机械设备 |
000811 | 冰轮环境 | 1 | 14.39 | -0.07 | 机械设备 |
000729 | 燕京啤酒 | 1 | 12.29 | -0.08 | 食品饮料 |
601012 | 隆基绿能 | 3 | 32.90 | -0.39 | 电力设备 |
603338 | 浙江鼎力 | 19 | 47.39 | -0.46 | 机械设备 |
688030 | 山石网科 | 1 | 21.49 | -0.56 | 计算机 |
688018 | 乐鑫科技 | 9 | 129.30 | -0.61 | 电子 |
000538 | 云南白药 | 1 | 55.71 | -0.67 | 医药生物 |
002430 | 杭氧股份 | 1 | 36.73 | -0.73 | 机械设备 |
300327 | 中颖电子 | 1 | 31.30 | -0.89 | 电子 |
002506 | 协鑫集成 | 1 | 2.98 | -1.00 | 电力设备 |
000636 | 风华高科 | 3 | 15.46 | -1.09 | 电子 |
600549 | 厦门钨业 | 2 | 19.03 | -1.55 | 有色金属 |
688561 | 奇安信 | 16 | 55.35 | -1.60 | 计算机 |
000503 | 国新健康 | 3 | 11.50 | -2.21 | 计算机 |
300285 | 国瓷材料 | 3 | 27.70 | -2.74 | 电子 |
300232 | 洲明科技 | 1 | 9.20 | -3.06 | 电子 |
300763 | 锦浪科技 | 1 | 105.52 | -3.29 | 电力设备 |
300999 | 金龙鱼 | 4 | 41.48 | -3.31 | 农林牧渔 |
600332 | 白云山 | 4 | 33.85 | -3.34 | 医药生物 |
301153 | 中科江南 | 4 | 81.00 | -3.34 | 计算机 |
000988 | 华工科技 | 1 | 29.10 | -3.43 | 机械设备 |
301378 | 通达海 | 1 | 99.31 | -3.44 | 计算机 |
002372 | 伟星新材 | 1 | 20.66 | -3.50 | 建筑材料 |
600176 | 中国巨石 | 1 | 14.57 | -3.51 | 建筑材料 |
000301 | 东方盛虹 | 1 | 11.75 | -3.72 | 石油石化 |
002311 | 海大集团 | 2 | 49.40 | -4.17 | 农林牧渔 |
002612 | 朗姿股份 | 2 | 24.41 | -4.46 | 纺织服饰 |
002345 | 潮宏基 | 1 | 7.08 | -4.58 | 纺织服饰 |
603801 | 志邦家居 | 2 | 31.97 | -4.71 | 轻工制造 |
002916 | 深南电路 | 2 | 73.60 | -4.81 | 电子 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 2 | 15.29 | -4.85 | 轻工制造 |
688106 | 金宏气体 | 1 | 24.36 | -5.03 | 电子 |
000997 | 新大陆 | 1 | 17.16 | -5.45 | 计算机 |
688139 | 海尔生物 | 7 | 62.96 | -5.48 | 医药生物 |
600500 | 中化国际 | 2 | 6.08 | -6.46 | 基础化工 |
002142 | 宁波银行 | 2 | 26.35 | -6.56 | 银行 |
002966 | 苏州银行 | 1 | 7.15 | -6.78 | 银行 |
600750 | 江中药业 | 3 | 22.63 | -6.90 | 医药生物 |
002643 | 万润股份 | 4 | 16.00 | -7.35 | 电子 |
301129 | 瑞纳智能 | 12 | 73.40 | -7.77 | 机械设备 |
002230 | 科大讯飞 | 5 | 59.09 | -8.07 | 计算机 |
000776 | 广发证券 | 1 | 15.12 | -8.14 | 非银金融 |
300376 | 易事特 | 4 | 7.05 | -8.20 | 电力设备 |
600528 | 中铁工业 | 1 | 9.65 | -10.65 | 机械设备 |
000156 | 华数传媒 | 1 | 8.65 | -15.69 | 传媒 |
300364 | 中文在线 | 1 | 18.10 | -15.77 | 传媒 |
601528 | 瑞丰银行 | 1 | 5.13 | -16.59 | 银行 |
002463 | 沪电股份 | 3 | 17.94 | -20.27 | 电子 |
000928 | 中钢国际 | 1 | 8.68 | -22.78 | 建筑装饰 |
300459 | 汤姆猫 | 2 | 6.16 | -25.15 | 传媒 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
Copyright @ 2015-2022 中国IT研究网版权所有 备案号: 沪ICP备2022005074号-4 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com