(资料图)
沪深交易所2023年06月08日公布的交易公开信息显示,四川长虹因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。四川长虹当日收报4.72元,涨跌幅10.02%,偏离值9.53%,换手率12.15%,成交额25.45亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 22731.02 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 11031.61 | - | - |
3 | 广发证券北京建外大街营业部 | 6572.07 | - | - |
4 | 沪股通专用 | 5221.23 | - | - |
5 | 方正证券上海杨高南路营业部 | 3295.08 | - | - |
合计 | - | 48851.01 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中泰证券聊城柳园南路营业部 | - | 5696.47 | - |
2 | 国新证券深圳深南大道营业部 | - | 5116.51 | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 4296.7 | - |
4 | 沪股通专用 | - | 3091.87 | - |
5 | 广发证券惠州博罗营业部 | - | 2259.9 | - |
合计 | - | - | 20461.45 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright @ 2015-2022 中国IT研究网版权所有 备案号: 沪ICP备2022005074号-4 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com